№ | Вид исследования | Ожидаемые результаты |
1. 2. 3. 4. |
Осмотр лечащего врача. Анализ крови клинический. Анализ мочи клинический. ЭКГ. |
Общеклиническая оценка состояния пациента с рекомендациями по дальнейшему обследованию. |
5. | Коагулограмма. | Выявление изменений биохимических параметров, свертывающей системы крови. |
6. | Биохимический анализ крови. | |
7. | Рентгенография позвоночника в прямой и боковой проекциях, с функциональными нагрузками. | Выявление анатомических и дегенеративных изменений позвонков, дисков, суставов. |
8. | Компьютерная томография позвоночника. | Детальное обследование анатомических структур, выявление изменений позвонков, дисков, суставов. |
9. | Ультразвуковая допплерография сосудов шеи. | Оценка проходимости сосудов шеи и количественных характеристик кровотока. |
10. | Клинический анализ движений. | Оценка параметров цикла шага, опороспособности ног, объема движений в крупных суставах, функциональной активности мышц с целью уточнения характера изменений опорно-двигательного аппарата, подбора оптимальной программы реабилитации. |
Дополнительные исследования в ЦКБ | ||
1. | Магнито-резонансная томография позвоночника. | Детальное обследование анатомических структур, выявление изменений позвонков, дисков, суставов. |
Стоимость: от 100 USD (без проживания и питания). |